Бильярдный клуб «Триумф»
ПАСПОРТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
Общие сведения о коллективе | ||
1 | Жанр коллектива | |
2 | Жанровая разновидность коллектива | |
3 | Название коллектива | Бильярдный клуб «Триумф» |
4 | Год образования | 2012 |
5 | Наименование базового учреждения культуры | МБУ ЦК «Дьиэрэй ырыа» им. В.Г.Григорьева |
Сведения о руководителе коллектива | ||
1 | Фамилия, имя, отчество | Чемезов Петр Петрович |
2 | Год и место рождения | 1955, Булгунняхтах |
Образование | Среднее спец. | |
4 | Год окончания | 1975 |
5 | Название учебного заведения | ЯККиИ |
6 | Квалификация по диплому | Хоровое отделение |
7 | Год начала работы с данным коллективом | 2023 |
8 | Место основной (штатной) работы, должность | Пенсионер |
9 | Наличие званий (указать какие) | |
10 | Телефон/ эл.почта | 89148292747 |
Количество участников:
№ | Ф.И.О. | Год рождения | Место работы /учебы |
1 | Жирков Андрей Степанович | 1974 | ИП |
2 | Чемезов Петр Петрович | 1955 | Пенсионер |
3 | Уваров Николай Николаевич | 1958 | Пенсионер |
4 | Кононов Иннокентий Иннокентьевич | 1966 | ДЮСШ |
5 | Жирков Арсен Андреевич | 1991 | Дьиэрэй ырыа |
6 | Софронов Алексей Семенович | 1980 | ИП |
7 | Сергеев Алексей Геннадьевич | 1978 | Администрация |
8 | Егоров Николай Никифорович | 1955 | Администрация |
9 | Александров Александр Яковлевич | 1989 | Саханефтетранс |
10 | Слепцов Андрей Николаевич | 1974 | Администрация |
11 | Задорожный Михаил | 2005 | Ученик БСОШ |
12 | Емельянов Иван Софронович | 1953 | Пенсионер |
13 | Максимов Вячеслав Михайлович | 1945 | Пенсионер |
14 | Дьяконов Александр Николаевич | 1967 | ИП |
15 | Варламов Виктор Николаевич | 1959 | Охранник |
16 | Кузьмин Леонид | Пенсионер | |
17 | Шкулев Айсен | 1986 | Саханефтетранс |
План работы клубного формирования на 2024 год:
№ | Содержание работы | Дата проведения | Ответственный |
1. Организационная деятельность | |||
1 | Введение журнал учета. | В течении года | Чемезов П.П. |
2 | Составление плана работы. | Январь | Чемезов П.П. |
2. Основная деятельность | |||
1 | Пропаганда ЗОЖ | В течении года | Чемезов П.П. |
2 | Участие в республиканских, улусных, наслежных соревнованиях | В течении года | Чемезов П.П. |
3. Концертная деятельность | |||
4. Репертуарный план |
Режим занятий:
День недели | Время | Форма работы (индивидуальная, групповая) |
понедельник | 10:00 — 15:00 | Групповая |
Вторник | 10:00 — 15:00 | Групповая |
Среда | 10:00 — 15:00 | Групповая |
Четверг | 10:00 — 15:00 | Групповая |
Пятница | 10:00 — 15:00 | Групповая |